Back to top
Objektnr. Admin | Wohnung Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Sitzplatz / Balkon m2 | Gartenanteil m2 | Keller m2 | Verkaufspreis CHF | Grundriss |
W1 | 1 Garten-Maisonette | Unter- / Erdgeschoss | 5.5 | 154.5 | 26.3 | 140 | 8 | 1'425'000 |  |
W2 | 2 Gartenwohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 69.9 | 20.3 | 116.2 | 8 | 765'000 |  |
W3 | 3 Etagenwohnung | 1. Obergeschoss | 4.5 | 113.1 | 7.2 | | 9.3 | 995'000 |  |
W4 | 4 Etagenwohnung | 1. Obergeschoss | 2.5 | 69.9 | 6.3 | | 8.2 | 685'000 |  |
W5 | 5 Attikawohnung | Attika | 3.5 | 110.5 | 83.2 | | 8.2 | verkauft | |
UG | Abstellplätze | Untergeschoss | | | | | pro Parkplatz | 35'000 | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OkNeinDatenschutzerklärung